調査情報
比較の根拠
| 初回価格 | ◎…999円以下 〇…1,000円~1,999円 △…2,000円~4,999円 ×…5,000円以上 |
|---|---|
| カルシウム量 | ◎…400㎎以上 〇…300㎎~399㎎ △…300㎎未満 ×…配合なし |
| アミノ酸 | ◎…15種以上 〇…10種~14種 △…3種~9種 ×…3種未満 |
| 対象 | ◎…中高生 〇…小中学生 △…小学生 |
| 安全性検査 | ◎…実施済み ×…未実施 |
| ドーピング検査 | ◎…あり ×…なし |
総合得点を「◎=5点/○=3点/△=1点/×=0点」として算出し、編集部2名と栄養士1名の計3名がそれぞれ満足度に基づいて1点ずつを投票。その合計値をランキング化。
《プラステンアップα》28点+3点=31点
《Dr.Senobiru》14点+3点=17点
《ノビエース》15点+1点=16点
《アスミール》16点+0点=16点
《フィジカルB》11点+1点=12点
